你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

  • 外幣定存入門-新北市深坑區銀行分行
  • 外匯投資100招-高雄市鼓山區外匯理財推薦
  • 新台幣定存-新竹縣竹北市銀行分行
  • 快速上手外匯理財方法-高雄市新興區投資外匯
  • 教你如何認識與投資外匯-臺中市大肚區銀行分行

  • 鉅亨台北資料中心


    代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
    (元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1338F-廣華 20160712 4.5 0 0 0 0 20160714-20160718
    1476儒鴻 20160712 10.5 0 0 0 0 20160714-20160718
    1536和大 20160712 3.2 0 0 0 0 20160714-20160718
    2010春源 20160712 0.5 0 0 0 0 20160714-20160718
    2031新光鋼 20160712 0.6 0 0 0 0 20160714-20160718
    2101南港 20160712 0.20169297 0 0 0 0 20160714-20160718
    2235謚源 20160712 5 0 0 0 0 20160714-20160718
    2303聯電 20160712 0.56501906 0 0 0 0 20160714-20160718
    2313華通 20160712 1 0 0 0 0 20160714-20160718
    2345智邦 20160712 1.963 0 0 0 0 20160714-20160718
    2417圓剛 20160712 0.1 0 0 0 0 20160714-20160718
    2599樂揚 20160712 3 0 0 0 0 20160714-20160718
    3034聯詠 20160712 9 0 0 0 0 20160714-20160718
    3354律勝 20160712 0.22743779 0 0 0 0 20160714-20160718
    3450聯鈞 20160712 6.5 0 200 0 0 20160714-20160718
    3611鼎翰 20160712 10 0 0 0 0 20160714-20160718
    3684榮昌 20160712 2.5 0 149.99999533 0 0 20160714-20160718
    4197暐世 20160712 0.25 0 50 0 0 20160714-20160718
    4904遠傳 20160712 3.75 0 0 0 0 20160714-20160718
    5102富強 20160712 0.7 0 0 0 0 20160714-20160718
    5230雷笛克光學 20160712 1.1 0 50 0 0 20160714-20160718
    5345天揚 20160712 0.3 0 0 0 0 20160714-20160718
    5443均豪 20160712 1 0 0 0 0 20160714-20160718
    6266泰詠 20160712 0.79999991 0 80.00000705 0 0 20160714-20160718
    6441廣錠 20160712 2 0 0 0 0 20160714-20160718
    6547基亞生 20160712 0 0 0 100 26 20160714-20160718
    8041東精電 20160712 0.1 0 0 0 0 20160714-20160718
    8088品安 20160712 1.47966349 0 0 0 0 20160714-20160718
    8240華宏 20160712 0.5 0 0 0 0 20160714-20160718
    8446華研 20160712 4.50031559 0 0 0 0 20160714-20160718
    8933愛地雅 20160712 0.5 0 0 0 0 20160714-20160718
    1219福壽 20160713 0.25 0 0 0 0 20160715-20160719
    1233天仁 20160713 2 0 0 0 0 20160715-20160719
    1301臺塑 20160713 3.6 0 0 0 0 20160715-20160719
    1325恆大 20160713 0.7 0 0 0 0 20160715-20160719
    1463強盛 20160713 0.7 0 0 0 0 20160715-20160719
    1519華城 20160713 0.6 0 0 0 0 20160715-20160719
    1532勤美 20160713 2.1 0 0 0 0 20160715-20160719
    1589F-永冠 20160713 8.4540163 0 0 0 0 20160715-20160719
    1723中碳 20160713 4.5 0 0 0 0 20160715-20160719
    2013中鋼構 20160713 0.5 0 0 0 0 20160715-20160719
    2114鑫永銓 20160713 5 0 0 0 0 20160715-20160719
    2332友訊 20160713 0.3 0 0 0 0 20160715-20160719
    2419仲琦 20160713 0.75 0 0 0 0 20160715-20160719
    2436偉詮電 20160713 0.5 0 0 0 0 20160715-20160719
    2464盟立 20160713 2.3 0 0 0 0 20160715-20160719
    2483百容 20160713 1.3 0 0 0 0 20160715-20160719
    2489瑞軒 20160713 1.8 0 0 0 0 20160715-20160719
    2493揚博 20160713 2.3 0 0 0 0 20160715-20160719
    2542興富發 20160713 6 0 0 0 0 20160715-20160719
    2608大榮 20160713 1.72 0 0 0 0 20160715-20160719
    2745五福 20160713 2.5 0 0 0 0 20160715-20160719
    3060銘異 20160713 3.8 0 0 0 0 20160715-20160719
    3209全科 20160713 1.2 0 160 0 0 20160715-20160719
    3373熱映 20160713 1.4 0 0 0 0 20160715-20160719
    3377健格 20160713 1 0 0 0 0 20160715-20160719新竹縣新豐鄉外匯定存推薦
    3607谷崧 20160713 4.2 0 0 0 0 20160715-20160719
    3705永信 20160713 2.5 0 0 0 0 20160715-20160719
    4923力士 20160713 0.8 0 0 0 0 20160715-20160719
    4934太極 20160713 0.53268731 0 0 0 0 20160715-20160719臺南市後壁區銀行分行
    4968立積 20160713 0.45 0 100 0 0 20160715-20160719
    5471松翰 20160713 2.2 0 0 0 0 20160715-20160719
    6486互動 20160713 3 0 0 0 0 20160715-20160719
    6488環球晶 20160713 5 0 0 0 0 20160715-20160719
    6582申豐 20160713 4 0 0 0 0 20160715-20160719
    8261富鼎 20160713 1.00019843 0 0 0 0 20160715-20160719
    9802F-鈺齊 20160713 1.99193502 0 0 22.49459696 43 20160715-20160719
    1312國喬 20160714 0.8 0 0 0 0 20160718-20160722
    1312A國喬特 20160714 1.4 0 0 0 0 -
    1315達新 20160714 1.1 0 0 0 0 20160716-20160720桃園市平鎮區定存銀行推薦
    1402遠東新 20160714 1 0 0 0 0 20160718-20160722
    1410南染 20160714 1.3 0 0 0 0 20160716-20160720
    1414東和 20160714 0.2 0 0 0 0 20160718-20160722
    1445大宇 20160714 0.5 0 0 0 0 20160716-20160720
    1452宏益 20160714 1.8 0 0 0 0 20160717-20160721
    1535中宇 20160714 3 0 0 0 0 20160716-20160720
    1708東鹼 20160714 0.5 0 50 0 0 20160718-20160722
    2331精英 20160714 2 0 0 0 0 20160716-20160720
    2340光磊 20160714 1 0 0 0 0 20160716-20160720
    2353宏碁 20160714 0.5 0 0 0 0 20160718-20160722
    2356英業達 20160714 1.4 0 0 0 0 20160718-20160722臺中市大里區定存銀行推薦
    2415錩新 20160714 0.8 0 0 0 0 20160716-20160720
    2453凌群 20160714 0.5 0 0 0 0 20160716-20160720
    2849安泰銀 20160714 0.6 0 0 0 0 20160716-20160720
    2850新產 20160714 1.57361076 0 0 0 0 20160716-20160720
    3131弘塑 20160714 12 0 0 0 0 20160718-20160722
    3141晶宏 20160714 0.30839199 0 0 0 0 20160718-20160722
    3504揚明光 20160714 0.56 0 0 0 0 20160716-20160720
    3587閎康 20160714 2.96113415 0 0 0 0 20160716-20160720
    3597映興 20160714 0.8 0 0 0 0 20160718-20160722
    3644凌嘉科 20160714 0.3 0 0 0 0 20160716-20160720
    3652精聯 20160714 0.7 0 0 0 0 20160716-20160720
    3653健策 20160714 2.5 0 0 0 0 20160718-20160722
    3689湧德 20160714 1.5 0 0 0 0 20160716-20160720桃園市蘆竹區銀行推薦
    4127天良 20160714 0.3 0 0 0 0 20160716-20160720
    4139F-馬光 20160714 0 100 0 0 0 20160716-20160720
    4205中華食 20160714 2 0 0 0 0 20160716-20160720
    4430耀億 20160714 1.2 0 0 0 0 20160718-20160722
    4432銘旺實 20160714 4 0 0 0 0 20160716-20160720
    4905台聯電 20160714 1.51505343 0 0 0 0 20160716-20160720
    4960奇美材 20160714 0.5 0 0 0 0 20160718-20160722
    5213亞昕 20160714 1.2 0 0 0 0 20160716-20160720
    5220萬達 20160714 1.2 0 0 0 0 20160716-20160720
    5284F-jpp 20160714 3.08442119 0 0 0 0 20160718-20160722
    5487通泰 20160714 1.7 0 0 0 0 20160716-20160720
    5493三聯 20160714 2.2 0 0 0 0 20160717-20160721高雄市內門區外匯理財推薦
    5533皇鼎建設 20160714 0.5 0 50 0 0 20160716-20160720
    6121新普 20160714 7 0 0 0 0 20160716-20160720
    6160欣技 20160714 1 0 0 0 0 20160718-20160722
    6179亞通 20160714 2.6 0 0 0 0 20160718-20160722
    6214精誠 20160714 5 0 0 0 0 20160717-20160721
    6270倍微 20160714 0.5 0 0 0 0 20160716-20160720
    6277宏正科 20160714 5.2 0 0 0 0 20160716-20160720
    6558興能高 20160714 0.7 0 0 0 0 20160716-20160720
    8064東捷 20160714 0 0 0 179.22440281 0 20160717-20160721
    8255朋程 20160714 6.5 0 0 0 0 20160716-20160720
    8436大江 20160714 1.46277479 0 117.02198033 0 0 20160716-20160720
    8464億豐 20160714 8.07758845 0 0 0 0 20160716-20160720
    8905裕國 20160714 0.7 0 0 0 0 20160716-20160720
    9924福興 20160714 2.8 0 0 0 0 20160716-20160720
    1439中和 20160715 0.5 0 0 0 0 20160719-20160723高雄市那瑪夏區理財銀行推薦
    1459聯發 20160715 0.2 0 0 0 0 20160719-20160723
    2065世豐 20160715 2 0 0 0 0 20160719-20160723
    2454聯發科 20160715 11 0 0 0 0 20160719-20160723
    2481強茂 20160715 0.89602359 0 0 0 0 20160719-20160723
    2707晶華 20160715 8.872 0 0 0 0 20160719-20160723
    2885元大金 20160715 0.360995 0 0 0 0 20160719-20160723
    2937集雅社 20160715 0.5 0 0 0 0 20160719-20160723
    3444利機 20160715 1 0 0 0 0 20160719-20160723臺中市潭子區理財銀行推薦
    3691碩禾 20160715 20 0 0 0 0 20160719-20160723
    4510高鋒 20160715 0.8 0 0 0 0 20160719-20160723
    4755三福 20160715 0.99994434 0 0 0 0 20160719-20160723
    5011久陽 20160715 0.53149029 0 0 0 0 20160719-20160723
    5212凌網 20160715 0.75 0 0 0 0 20160719-20160723
    5305敦南 20160715 1.19859941 0 0 0 0 20160719-20160723
    5863台北銀 20160715 0.4163 0 0 0 0 20160719-20160723
    6105瑞傳 20160715 2.94308882 0 0 0 0 20160719-20160723
    6192巨路 20160715 3 0 0 0 0 20160719-20160723
    6526絡達 20160715 4.5 0 0 0 0 20160719-20160723
    6568宏觀 20160715 3 0 0 0 0 20160719-20160723
    8028昇陽半 20160715 1.5 0 0 0 0 20160719-20160723
    8042金山電 20160715 3 0 0 0 0 20160719-20160723
    8215明基材 20160715 1.2 0 0 0 0 20160719-20160723
    8489三貝德 20160715 0.5 0 300 0 0 20160719-20160723
    1236宏亞 20160718 0.7 0 0 0 0 20160720-20160724
    1256鮮活果汁-KY 20160718 4 0 0 0 0 20160720-20160724
    1454台富 20160718 0.5 0 0 0 0 20160720-20160724
    1565精華 20160718 23.5 0 0 0 0 20160720-20160724
    1707葡萄王 20160718 5.59594464 0 0 0 0 20160720-20160724
    2207和泰車 20160718 12 0 0 0 0 20160720-20160724
    2492華新科 20160718 0.752148 0 0 0 0 20160720-20160724
    2615萬海 20160718 1.2 0 0 0 0 20160720-20160724
    2732六角 20160718 3.97054991 0 148.89566767 0 0 20160720-20160724
    2908特力 20160718 0.95 0 0 0 0 20160720-20160724
    3044健鼎 20160718 3.25 0 0 0 0 20160720-20160724
    3492長盛 20160718 1.3 0 0 0 0 20160720-20160724
    3528安馳 20160718 2.3 0 20.000015 0 0 20160720-20160724
    3559全智科 20160718 1.39177397 0 0 0 0 20160720-20160724
    4163鐿鈦 20160718 4.5 0 0 0 0 20160720-20160724
    4711永純 20160718 0.7 0 0 0 0 20160720-20160724
    5294捷音特 20160718 0.6 0 0 0 0 20160720-20160724
    5349先豐 20160718 2.5685 0 0 0 0 20160720-20160724
    5425台半 20160718 2.5 0 0 0 0 20160720-20160724
    5469瀚宇博 20160718 0.2 0 0 0 0 20160720-20160724
    5483中美晶 20160718 1.5 0 0 0 0 20160720-20160724
    6472保瑞 20160718 0.60198427 0 40.13228459 0 0 20160720-20160724
    8287英格爾 20160718 0.6 0 40 0 0 20160720-20160724
    8411F-福貞 20160718 0.3 0 45.000002 0 0 20160720-20160724
    8432東生華 20160718 2.1 0 0 0 0 20160720-20160724高雄市燕巢區銀行推薦
    1213大飲 20160719 0 0 100 0 0 20160721-20160725
    1303南亞 20160719 3.3 0 0 0 0 20160721-20160725
    1464得力 20160719 2.18098679 0 0 0 0 20160721-20160725
    1905華紙 20160719 0.6 0 0 0 0 20160721-20160725
    2006東和鋼鐵 20160719 1.1 0 0 0 0 20160721-20160725
    2029盛餘 20160719 1 0 0 0 0 20160721-20160725
    2034允強 20160719 1 50.000000450.0000004 0 0 20160721-20160725臺中市沙鹿區附近銀行
    2511太子 20160719 1.1 0 0 0 0 20160721-20160725
    3032偉訓 20160719 2 0 0 0 0 20160721-20160725
    3218大學光 20160719 1.1 0 0 0 0 20160721-20160725
    3232昱捷 20160719 0.4 0 0 0 0 20160721-20160725
    3284太普高 20160719 0.7 0 0 0 0 20160721-20160725
    3591艾笛森 20160719 0.32379126 0 0 0 0 20160721-20160725
    4915致伸 20160719 2.10059422 0 0 0 0 20160721-20160725基隆市信義區外匯理財推薦
    4971F-IET 20160719 1.99891033 0 49.972762 0 0 20160721-20160725
    4974亞泰 20160719 2.65 0 0 0 0 20160721-20160725
    6112聚碩 20160719 1.5 0 50 0 0 20160721-20160725
    6469大樹 20160719 2 0 0 0 0 20160721-20160725
    6555榮炭 20160719 0 0 0 90 45 20160721-20160725
    8406F-金可 20160719 6.8 0 0 0 0 20160721-20160725
    8444F-綠河 20160719 2.2 0 0 0 0 20160721-20160725
    8921沈氏 20160719 0.76 0 0 0 0 20160721-20160725
    9919康那香 20160719 0.3 0 0 0 0 20160721-20160725
    1108幸福 20160720 0.85 0 0 0 0 20160722-20160726
    1455集盛 20160720 0.2 0 0 0 0 20160722-20160726
    1526日馳 20160720 0.4 0 0 0 0 20160722-20160726
    1540喬福 20160720 1 0 0 0 0 20160722-20160726
    1614三洋電 20160720 0.80589734 0 0 0 0 20160722-20160726
    1712興農 20160720 0.6 0 0 0 0 20160722-20160726
    2201裕隆 20160720 0.9 0 0 0 0 20160722-20160726
    2352佳世達 20160720 0.55 0 0 0 0 20160722-20160726
    2545皇翔 20160720 1.2 0 0 0 0 20160722-20160726
    3078僑威 20160720 1.9 0 0 0 0 20160722-20160726
    3303岱稜 20160720 1.2 0 0 0 0 20160722-20160726
    3679新至陞 20160720 4 0 0 0 0 20160722-20160726
    4177柏登 20160720 0 0 0 110.8695 46 20160722-20160726
    5206坤悅 20160720 0.5 0 0 0 0 20160722-20160726
    5439高技 20160720 1.5 0 0 0 0 20160722-20160726
    6141柏承 20160720 0.3 0 0 0 0 20160722-20160726
    6173信昌電 20160720 0.350409 0 0 0 0 20160722-20160726
    6176瑞儀 20160720 4.5 0 0 0 0 20160722-20160726
    6218豪勉 20160720 1 0 0 0 0 20160722-20160726
    6231系微 20160720 0.85 0 0 0 0 20160722-20160726
    6538倉和 20160720 4.25 0 0 0 0 20160722-20160726
    6609瀧澤科 20160720 1.4 0 0 0 0 20160722-20160726
    8222寶一科技 20160720 0.8 0 0 0 0 20160722-20160726
    8281歐普羅 20160720 2.5 0 0 0 0 20160722-20160726
    8926台汽電 20160720 1.3 0 0 0 0 20160722-20160726臺北市北投區銀行分行
    9917中保 20160720 4 0 0 0 0 20160722-20160726
    1110東泥 20160721 0.2 0 0 0 0 20160725-20160729
    1566捷邦 20160721 1.5 0 0 0 0 20160723-20160727
    1593祺驊 20160721 3 0 0 0 0 20160723-20160727
    1717長興 20160721 1.5 0 80 0 0 20160723-20160727
    1787福盈科 20160721 1.528977 0 0 0 0 20160725-20160729
    2104中橡 20160721 1.15 0 0 0 0 20160723-20160727
    2105正新 20160721 3 0 0 0 0 20160725-20160729
    2204中華 20160721 1.5 0 0 0 0 20160725-20160729
    2365昆盈 20160721 0.16971758 0 0 0 0 20160723-20160727
    2385群光 20160721 0 0 5 0 0 20160723-20160727
    2408南科 20160721 2.8 0 0 0 0 20160723-20160727
    2412中華電 20160721 5.4852 0 0 0 0 20160724-20160728
    2427三商電 20160721 0.1 0 0 0 0 20160725-20160729
    2471資通 20160721 1.03998953 0 0 0 0 20160723-20160727
    2527宏璟 20160721 1.1 0 0 0 0 20160723-20160727臺南市山上區外匯推薦銀行
    2596綠意 20160721 1 0 0 0 0 20160723-20160727
    2616山隆 20160721 1.48950162 0 0 0 0 20160725-20160729
    2823中壽 20160721 0.6 0 40 0 0 20160723-20160727
    2913農林 20160721 0.5 0 0 0 0 20160725-20160729
    3033威健 20160721 1.49602807 0 0 0 0 20160723-20160727
    3130一零四 20160721 8 0 0 0 0 20160725-20160729
    3543州巧 20160721 0.5 0 0 0 0 20160723-20160727基隆市中山區附近銀行
    3583辛耘 20160721 1 0 0 0 0 20160724-20160728
    3605宏致 20160721 0.4 0 0 0 0 20160724-20160728
    3624光頡 20160721 2.5 0 0 0 0 20160725-20160729
    4105東洋 20160721 3.5 0 0 0 0 20160725-20160729
    4506崇友 20160721 1.7 0 0 0 0 20160723-20160727
    4513福裕 20160721 0.5 0 0 0 0 20160723-20160727
    4720德淵 20160721 1 0 0 0 0 20160723-20160727
    4935F-茂林 20160721 3.5 0 0 0 0 20160725-20160729
    5392應華 20160721 1 0 0 0 0 20160723-20160727
    5704老爺知 20160721 1 0 0 0 0 20160725-20160729
    6115鎰勝 20160721 3.49082058 0 0 0 0 20160725-20160729
    6189豐藝 20160721 3 0 0 0 0 20160723-20160727
    6415F-矽力杰 20160721 2.02215694 0 0 0 0 20160725-20160729
    6442光紅 20160721 3 0 0 0 0 20160724-20160728
    6468棒辣椒 20160721 0.3 0 0 0 0 20160723-20160727
    6560欣普羅 20160721 2.4603527 0 0 0 0 20160725-20160729新北市三重區外匯定存
    7402邑錡 20160721 2.2 0 0 0 0 20160723-20160727
    8032光菱 20160721 1.3 0 0 0 0 20160725-20160729
    8048德勝 20160721 2.5 0 30 0 0 20160723-20160727
    8050廣積 20160721 3.4938856 0 0 0 0 20160725-20160729
    8105凌巨 20160721 0.1 0 0 0 0 20160725-20160729
    8131福懋科 20160721 2 0 0 0 0 20160723-20160727
    8437F-大地 20160721 4.64542439 0 0 0 0 20160725-20160729
    8443阿瘦 20160721 1.5 0 0 0 0 20160723-20160727
    8941關中 20160721 1.5 0 100.00002802 0 0 20160725-20160729
    9907統一實 20160721 0.32 0 0 0 0 20160723-20160727
    9918欣天然 20160721 1.2 0 0 0 0 20160724-20160728
    9934成霖 20160721 1.2 0 0 0 0 20160723-20160727
    1762中化生 20160722 1.5 0 0 0 0 20160726-20160730
    3307遠業 20160722 1.5 0 0 0 0 20160726-20160730
    3416融程電 20160722 3.5 0 0 0 0 20160726-20160730
    4754國碳科 20160722 2 0 0 0 0 20160726-20160730
    4763F-材料 20160722 5 0 0 0 0 20160726-20160730
    4909新復興 20160722 1.3 0 0 0 0 20160726-20160730
    4912F-聯德 20160722 6 0 0 0 0 20160726-20160730
    5520力泰 20160722 1.5 0 0 0 0 20160726-20160730
    6556勝品 20160722 2.5 0 0 0 0 20160726-20160730
    8054安國 20160722 1.00934373 0 0 0 0 20160726-20160730
    9939宏全 20160722 2 0 0 0 0 20160726-20160730
    1101台泥 20160725 1.33 0 0 0 0 20160727-20160731
    1104環泥 20160725 1 0 10 0 0 20160727-20160731
    1319東陽 20160725 1.4 0 0 0 0 20160727-20160731
    1582信錦 20160725 4.5 0 0 0 0 20160727-20160731
    1701中化 20160725 0.6 0 0 0 0 20160727-20160731
    1711永光 20160725 0.5 0 50 0 0 20160727-20160731
    1724台硝 20160725 1 0 0 0 0 20160727-20160731
    2414精技 20160725 1.25 0 0 0 0 20160727-20160731
    2610華航 20160725 0.45852238 0 0 0 0 20160727-20160731
    3010華立 20160725 2.7 0 0 0 0 20160727-20160731
    3294英濟 20160725 0.3 0 0 0 0 20160727-20160731
    3556禾瑞亞 20160725 3.7 40 0 0 0 20160727-20160731
    3596智易 20160725 1.6 0 0 0 0 20160727-20160731
    3666光耀 20160725 1 0 0 0 0 20160727-20160731
    4162智擎 20160725 1.99919292 0 199.919292 0 0 20160727-20160731
    5306桂盟 20160725 2.5 0 0 0 0 20160727-20160731
    5538F-東明 20160725 1 0 0 0 0 20160727-20160731
    6166凌華 20160725 2.39988408 0 0 0 0 20160727-20160731
    8047星雲 20160725 0.35 0 0 0 0 20160727-20160731
    9930中聯資源 20160725 3.5 0 0 0 0 20160727-20160731
    1434福懋 20160726 1.2 0 0 0 0 20160728-20160801
    1525江申 20160726 1.4 0 0 0 0 20160728-20160801
    1702南僑 20160726 2.6 0 0 0 0 20160728-20160801
    1713國化 20160726 0.41 0 0 0 0 20160728-20160801
    1805寶徠 20160726 0.5 0 0 0 0 20160728-20160801
    2002中鋼 20160726 0.5 0 0 0 0 20160728-20160801
    2002A中鋼特 20160726 1.4 0 0 0 0 -
    4106雃博 20160726 1 0 0 0 0 20160728-20160801
    4534慶騰 20160726 0.49346517 0 0 0 0 20160728-20160801
    4536拓凱 20160726 5 0 0 0 0 20160728-20160801
    6158禾昌 20160726 0.48755634 0 0 0 0 20160728-20160801
    6238勝麗 20160726 5.88329941 0 78.4439903 0 0 20160728-20160801
    6546正基 20160726 1 0 0 0 0 20160728-20160801
    8404百和興業-KY 20160726 0.3 0 100 0 0 20160728-20160801
    9910豐泰 20160726 5 0 120 0 0 20160728-20160801
    9933中鼎 20160726 2.39601453 0 0 0 0 20160728-20160801
    1563巧新 20160727 2 0 0 0 0 20160729-20160802
    2743山富 20160727 1.8 0 0 0 0 20160729-20160802
    4523永彰 20160727 0.2 0 0 0 0 20160729-20160802
    6196帆宣 20160727 2 0 0 0 0 20160729-20160802
    6504南六 20160727 3.9 0 0 0 0 20160729-20160802
    9908大台北 20160727 1 0 0 0 0 20160729-20160802
    1617榮星 20160728 0.3 0 0 0 0 20160801-20160805
    1777生泰 20160728 3.5 0 0 0 0 20160730-20160803
    1784訊聯 20160728 0.41420761 0 0 0 0 20160731-20160804
    1810和成 20160728 0.2 0 0 0 0 20160730-20160803
    2497怡利電 20160728 1.5 0 0 0 0 20160801-20160805
    2641正德 20160728 0.1 0 0 0 0 20160731-20160804
    3531先益 20160728 0.25 0 0 0 0 20160801-20160805
    3567逸昌 20160728 1.1 0 0 0 0 20160730-20160803
    4401東隆興 20160728 3.6 0 0 0 0 20160801-20160805
    5312寶島科 20160728 3.6 0 0 0 0 20160801-20160805
    6147頎邦 20160728 2.1 0 0 0 0 20160730-20160803
    6161捷波 20160728 0.2 0 0 0 0 20160730-20160803
    6559研晶 20160728 1.5 0 30 0 0 20160730-20160803
    9958世紀鋼 20160728 0.4 0 0 0 0 20160730-20160803
    1704榮化 20160801 1.5 0 0 0 0 20160803-20160807
    2351順德 20160802 2 0 0 0 0 20160804-20160808
    3114好德 20160802 0.8 0 0 0 0 20160804-20160808
    3380明泰 20160802 0.5 0 0 0 0 20160804-20160808
    4563百德 20160802 4 0 0 0 0 20160804-20160808
    5871F-中租 20160802 3.1 0 0 0 0 20160804-20160808
    1514亞力 20160803 0.48 0 0 0 0 20160805-20160809
    1819豐鼎 20160804 0.5 0 0 0 0 20160808-20160812
    2450神腦 20160804 3 0 0 0 0 20160806-20160810
    2476鉅祥 20160804 1.53 0 0 0 0 20160808-20160812
    6201亞弘電 20160804 2 0 0 0 0 20160806-20160810
    6202盛群 20160804 3.57 0 0 0 0 20160806-20160810
    6210慶生 20160804 4 0 0 0 0 20160808-20160812
    9938百和 20160804 2 0 0 0 0 20160807-20160811
    3703欣陸 20160809 0.5 0 0 0 0 20160811-20160815
    5706鳳凰 20160809 2.82418722 0 0 0 0 20160811-20160815
    2488漢平 20160811 2.2 0 0 0 0 20160813-20160817
    1580新麥 20160812 7 0 0 0 0 20160816-20160820
    3048益登 20160817 1 0 100 0 0 20160819-20160823
    2617台航 20160818 0.22 0 0 0 0 20160820-20160824
    2534宏盛 20160823 0.5 0 0 0 0 20160825-20160829
    2227裕日車 20160825 12.5 0 0 0 0 20160829-20160902
    1590亞德客-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904


    臺北市士林區投資外匯高雄市梓官區銀行分行高雄市旗津區外匯推薦銀行新北市中和區理財銀行推薦臺中市梧棲區外匯定存高雄市茂林區外匯定存推薦a臺中市石岡區銀行推薦新北市板橋區外匯定存推薦>臺中市南屯區外匯理財推薦新竹縣寶山鄉銀行分行臺中市北屯區外匯推薦銀行>高雄市楠梓區定存銀行推薦>高雄市前金區投資外匯臺南市永康區附近銀行>臺南市楠西區外匯推薦銀行
    arrow
    arrow